# Seashell Sanctuary – 3 Bedroom Vacation Rental in Wildwood, New Jersey | Pmi Saltwater

Escape to the heart of Wildwood! This spacious 3BR, 3BA coastal retreat sleeps up to 10 guests and is just a short stroll to the beach, boardwalk, water parks, restaurants, and nightlife. Featuring two king suites, a fun bunk room, open-concept living, and two dedicated parking spaces, it's the perfect home base for family adventures, beach days, and unforgettable Jersey Shore memories.

Welcome to your ultimate Wildwood beach retreat—where coastal charm, modern comfort, and unforgettable family memories come together. With over 1,500 square feet of beautifully designed living space, this spacious 3-bedroom, 3-bath condo offers the perfect home base for your Jersey Shore adventure.

Start your mornings with coffee before heading to the beach, spend your afternoons exploring the famous Wildwood Boardwalk, and return home to relax and reconnect in the bright, open-concept living area. Whether you're gathering for game night, sharing stories from the day's adventures, or simply unwinding after a day in the sun, there's plenty of room for everyone to spread out and enjoy.

Designed to comfortably accommodate up to 10 guests, the sleeping arrangements are ideal for families and groups:
• Primary Suite – King bed with a private en-suite bath
• Guest Suite – King bed with easy access to a full bath
• Bunk Room – Twin-over-full bunk bed with a twin trundle, perfect for kids and teens
• Living Room – Queen sleeper sofa for additional guests

The fully equipped kitchen makes meal preparation a breeze, while the spacious dining and living areas create the perfect setting for gathering together. Thoughtful finishes, comfortable furnishings, and a welcoming coastal atmosphere make it easy to settle in and feel at home.

One of the best parts? You're just a short walk from Wildwood's beautiful beaches, iconic boardwalk, thrilling amusement rides, water parks, local restaurants, ice cream shops, and vibrant nightlife. Leave the car parked in one of your two dedicated parking spaces and enjoy the convenience of having everything within reach.

Whether you're planning a family vacation, a friends' getaway, or a week of sun-soaked fun, this beautiful condo offers the space, location, and comfort to make your Wildwood stay truly unforgettable.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmisaltwater.com/property/674862310908496726/seashell-sanctuary
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmisaltwater.com/property/674862310908496726/seashell-sanctuary.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,500 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $346 - $1,132 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 23, 2026
- **Available Days**: 37 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $818 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $707 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $737 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $307 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $346 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $392 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $561 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $795 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $779 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $583 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $403 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $408 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $475 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $821 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $923 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $1,452 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $778 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $826 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $693 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $868 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $919 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $1,137 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,207 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $875 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $930 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $913 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $774 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $984 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $1,390 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $1,450 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $767 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $771 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $745 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $714 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $747 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $990 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $904 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $634 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $623 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $644 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $647 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $770 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $890 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $979 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $761 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $781 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $774 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $786 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $926 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,122 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,055 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $717 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $643 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $657 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $649 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $816 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,009 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,008 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $685 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $628 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $780 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $832 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $999 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,242 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,167 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $820 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $679 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $673 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $711 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $929 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $1,131 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $1,105 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $715 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $597 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $559 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $559 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $672 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $1,120 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,132 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $1,097 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $534 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $471 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $458 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $568 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $636 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $628 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $537 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $488 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $497 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $660 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $882 (Not Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Wildwood, New Jersey, United States
- **Postal Code**: 08260
- **Coordinates**: 38.989028, -74.81580699999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the classic coastal allure of Wildwood, a destination defined by its expansive sandy beaches and nostalgic seaside charm. Explore the legendary Wildwood Boardwalk steps away, or discover the excitement of Morey's Piers & Beachfront Water Parks located nearby. Savor fresh maritime flavors at Two Mile Crab House & Crush Bar a short drive away, and venture a quick drive to The

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- OCEAN_VIEW
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BED_LINENS
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- TV
- WIFI
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- HOT_WATER
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- BATH_LINENS
- Cleaning products
- DRYER
- IRON
- Essentials
- BATHTUB
- BEACH_ESSENTIALS
- CEILING_FAN
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- FREE_PARKING
- FREEZER
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- STOVE
- Casinos
- Family/kid friendly
- Fishing
- Shopping
- Water Parks
- Water Sports
- Zoo
- BATHTUB
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ESSENTIALS
- CEILING_FAN
- TV
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- DINING_TABLE
- WIFI
- IRON
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Saltwater app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 674862310908496726
- **Property Slug**: seashell-sanctuary

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmisaltwater.com/property/674862310908496726/seashell-sanctuary

Or contact Pmi Saltwater customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
