Avalon Manor, New Jersey
Luxury Waterfront Manor Escape with Private Dock
Your Best Summer Memories Start Here. Wake to sparkling bay views, spend your days boating, paddle boarding, kayaking, fishing, or jumping from your private dock, then gather on four waterfront decks for unforgettable sunsets. This luxury Avalon Manor retreat is minutes from Avalon and Stone Harbor's beaches, dining, and shopping. Rare August availability—book your Jersey Shore escape today! Beach gear included. 25+ to rent.
Newly Enhanced for an Unforgettable Shore Escape! From stunning new composite decks to a beautifully refreshed kitchen and thoughtful upgrades throughout, Saltwater Manor has been elevated to deliver an even more luxurious waterfront experience from the moment you arrive.
BAYFRONT BLISS | ADVENTURE MEETS RELAXATION
Welcome to your private waterfront playground, just minutes over the bridge from the heart of Avalon. This rare retreat delivers the best of both worlds: peaceful bay front serenity with instant access to the energy of Seven Mile Island.
Start your mornings with coffee and sweeping views of Townsend’s Inlet, spend your afternoons swimming, crabbing, paddle boarding, or boating right from your private floating dock + boat slip, and wind down with unforgettable sunset dinners on one of your FOUR expansive decks.
DESIGNED FOR GATHERING, BUILT FOR MEMORY-MAKING
This spacious, fully updated home comfortably hosts up to 12 guests across three levels of light-filled living:
A show-stopping kitchen with new dining table perfect for family meals and celebrations
Two open-concept living areas for relaxing, reconnecting, and unwinding
A third-floor loft hangout with extra sleeping + game space (a guest favorite!)
Four large bedrooms, including a stunning primary suite with KING bed, clawfoot tub, and dual deck access
Dine indoors or al fresco on the bay front deck with grill as the water sparkles just steps away.
EFFORTLESS, LUXURY-LEVEL STAYS
We’ve thought of everything, so you don’t have to:
✔ Professionally laundered bed linens are provided and neatly placed on each bed for your arrival, along with plush bath towels
✔ Beach tags + beach gear ready to go
✔ Fully stocked essentials (paper goods, soaps, detergents)
✔ Seamless, hotel-quality arrival experience
TAKE IT TO THE NEXT LEVEL
Want to make your stay unforgettable? We’ll help you curate it
• Private chef dinners
• In-home massage or yoga sessions
• Custom concierge experiences tailored to your group
THE PERFECT LOCATION
Just a quick 4-minute drive to Avalon’s beaches, shops, and dining close to everything, yet tucked away in your own peaceful waterfront sanctuary.
This isn’t just a beach house it’s your summer story waiting to happen.
Boating, beach days, sunset cocktails, late-night laughs… it all starts here.
NOTE: Must be 25+ to rent. Ring doorbell at front entry (no recording).
While many guests enjoy many hours on the bay right in this home's backyard, you'll be a straight 4-minute drive to the heart of Avalon. There you'll find a large public lot, and plenty of street parking, with beach access on every street.
The primary renter must be at least 25 years old and must be present at the property for the entire stay.
No Underage or Party Groups: We are unable to accommodate underage groups, including prom weekends, Senior Week, or any large gatherings.
This home is not pet-friendly; however, the owner has a dog that may be present from time to time. Rest assured, the home is professionally cleaned before every guest arrival.
We pride ourselves on providing warm hospitality and are available as needed to help make your vacation easy and memorable.
Your Best Summer Memories Start Here. Wake to sparkling bay views, spend your days boating, paddle boarding, kayaking, fishing, or jumping from your private dock, then gather on four waterfront decks for unforgettable sunsets. This luxury Avalon Manor retreat is minutes from Avalon and Stone Harbor's beaches, dining, and shopping. Rare August availability—book your Jersey Shore escape today! Beach gear included. 25+ to rent.
Newly Enhanced for an Unforgettable Shore Escape! From stunning new composite decks to a beautifully refreshed kitchen and thoughtful upgrades throughout, Saltwater Manor has been elevated to deliver an even more luxurious waterfront experience from the moment you arrive.
BAYFRONT BLISS | ADVENTURE MEETS RELAXATION
Welcome to your private waterfront playground, just minutes over the bridge from the heart of Avalon. This rare retreat delivers the best of both worlds: peaceful bay front serenity with instant access to the energy of Seven Mile Island.
Start your mornings with coffee and sweeping views of Townsend’s Inlet, spend your afternoons swimming, crabbing, paddle boarding, or boating right from your private floating dock + boat slip, and wind down with unforgettable sunset dinners on one of your FOUR expansive decks.
DESIGNED FOR GATHERING, BUILT FOR MEMORY-MAKING
This spacious, fully updated home comfortably hosts up to 12 guests across three levels of light-filled living:
A show-stopping kitchen with new dining table perfect for family meals and celebrations
Two open-concept living areas for relaxing, reconnecting, and unwinding
A third-floor loft hangout with extra sleeping + game space (a guest favorite!)
Four large bedrooms, including a stunning primary suite with KING bed, clawfoot tub, and dual deck access
Dine indoors or al fresco on the bay front deck with grill as the water sparkles just steps away.
EFFORTLESS, LUXURY-LEVEL STAYS
We’ve thought of everything, so you don’t have to:
✔ Professionally laundered bed linens are provided and neatly placed on each bed for your arrival, along with plush bath towels
✔ Beach tags + beach gear ready to go
✔ Fully stocked essentials (paper goods, soaps, detergents)
✔ Seamless, hotel-quality arrival experience
TAKE IT TO THE NEXT LEVEL
Want to make your stay unforgettable? We’ll help you curate it
• Private chef dinners
• In-home massage or yoga sessions
• Custom concierge experiences tailored to your group
THE PERFECT LOCATION
Just a quick 4-minute drive to Avalon’s beaches, shops, and dining close to everything, yet tucked away in your own peaceful waterfront sanctuary.
This isn’t just a beach house it’s your summer story waiting to happen.
Boating, beach days, sunset cocktails, late-night laughs… it all starts here.
NOTE: Must be 25+ to rent. Ring doorbell at front entry (no recording).
While many guests enjoy many hours on the bay right in this home's backyard, you'll be a straight 4-minute drive to the heart of Avalon. There you'll find a large public lot, and plenty of street parking, with beach access on every street.
The primary renter must be at least 25 years old and must be present at the property for the entire stay.
No Underage or Party Groups: We are unable to accommodate underage groups, including prom weekends, Senior Week, or any large gatherings.
This home is not pet-friendly; however, the owner has a dog that may be present from time to time. Rest assured, the home is professionally cleaned before every guest arrival.
We pride ourselves on providing warm hospitality and are available as needed to help make your vacation easy and memorable.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | $780 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $751 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $725 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $744 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $714 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $708 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $710 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $744 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $725 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $768 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $738 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $871 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $880 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $783 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $780 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $975 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $979 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $861 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $746 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $717 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $766 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $930 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,218 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,233 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,206 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $856 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $874 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $827 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $985 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $1,046 | Not Available | 5 |
| Jun 5, 2027 | $1,077 | Not Available | 5 |
| Jun 6, 2027 | $1,020 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $1,019 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $1,022 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $976 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $1,146 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $1,322 | Not Available | 5 |
| Jun 12, 2027 | $1,379 | Not Available | 5 |
| Jun 13, 2027 | $1,251 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $1,098 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $1,021 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $1,251 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $1,591 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,612 | Not Available | 5 |
| Jun 19, 2027 | $1,700 | Not Available | 5 |
| Jun 20, 2027 | $1,436 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $1,464 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $1,404 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $1,438 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $1,389 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $1,326 | Not Available | 5 |
| Jun 26, 2027 | $1,306 | Not Available | 5 |
| Jun 27, 2027 | $1,228 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $1,384 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $1,362 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $1,185 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $1,384 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,810 | Available | 6 |
| Jul 3, 2027 | $2,008 | Available | 6 |
| Jul 4, 2027 | $2,147 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $1,978 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $1,847 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $1,901 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $1,652 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $1,758 | Available | 6 |
| Jul 10, 2027 | $1,658 | Available | 6 |
| Jul 11, 2027 | $1,411 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $1,220 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $1,215 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $1,245 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $1,313 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,446 | Available | 6 |
| Jul 17, 2027 | $1,564 | Available | 6 |
| Jul 18, 2027 | $1,394 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $1,295 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $1,262 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $1,288 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $1,395 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $1,475 | Available | 6 |
| Jul 24, 2027 | $1,653 | Available | 6 |
| Jul 25, 2027 | $1,470 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $1,492 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $1,570 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $1,441 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $1,529 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,661 | Available | 6 |
| Jul 31, 2027 | $1,633 | Available | 6 |
| Aug 1, 2027 | $1,509 | Available | 6 |
| Aug 2, 2027 | $1,427 | Available | 6 |
| Aug 3, 2027 | $1,409 | Available | 6 |
| Aug 4, 2027 | $1,523 | Available | 6 |
| Aug 5, 2027 | $1,985 | Available | 6 |
| Aug 6, 2027 | $2,072 | Available | 6 |
| Aug 7, 2027 | $2,004 | Available | 6 |
| Aug 8, 2027 | $2,037 | Available | 6 |
| Aug 9, 2027 | $1,527 | Available | 6 |
| Aug 10, 2027 | $1,523 | Available | 6 |
| Aug 11, 2027 | $1,491 | Available | 6 |
| Aug 12, 2027 | $1,552 | Available | 6 |
| Aug 13, 2027 | $1,662 | Available | 6 |
| Aug 14, 2027 | $1,295 | Available | 6 |
| Aug 15, 2027 | $1,220 | Available | 6 |
| Aug 16, 2027 | $1,208 | Available | 6 |
| Aug 17, 2027 | $1,248 | Available | 6 |
| Aug 18, 2027 | $1,316 | Available | 6 |
| Aug 19, 2027 | $1,473 | Available | 6 |
| Aug 20, 2027 | $1,594 | Available | 6 |
| Aug 21, 2027 | $1,326 | Available | 6 |
| Aug 22, 2027 | $1,141 | Available | 6 |
| Aug 23, 2027 | $1,024 | Available | 6 |
| Aug 24, 2027 | $1,060 | Available | 6 |
| Aug 25, 2027 | $1,022 | Available | 6 |
| Aug 26, 2027 | $1,191 | Available | 6 |
| Aug 27, 2027 | $1,357 | Available | 6 |
| Aug 28, 2027 | $1,244 | Available | 6 |
| Aug 29, 2027 | $1,008 | Not Available | 6 |
| Aug 30, 2027 | $848 | Not Available | 6 |
| Aug 31, 2027 | $895 | Not Available | 6 |
| Sep 1, 2027 | $881 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $1,155 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,622 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,667 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,723 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,098 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $1,039 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $853 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $1,179 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,165 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,136 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $895 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $792 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $792 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $771 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $969 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $925 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $892 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $769 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $784 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $773 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $759 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $710 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
